NSM-A
기계사양
| 테이블 크기 | mm | 1,100 x 280 |
|---|---|---|
| 이동 거리 | mm | 820 / 300 / 450 |
| 테이블 적재중량 | kg | ±250 |
| 주축 | NT40 / 75~5,000rpm | |
| 퀼 이송거리 | mm | 140 |
| 급이송속도 | mm/min | 3.000 / 800 |
| 헤드회전각도 | deg | 90 |
| 제품중량 | kg | 2,100 |
NSM-T
기계사양
| 테이블 크기 | mm | 1,100 x 280 |
|---|---|---|
| 이동 거리 | mm | 820 / 300 / 450 |
| 테이블 적재중량 | kg | 250 |
| 수직 주축 | NT40 / 75~5,000rpm | |
| 수직 주축 | NT50 / 90~1,400rpm | |
| 퀼 이송거리 | mm | 140 |
| 급이송속도 | mm/min | 3.000 / 800 |
| 헤드회전각도 | deg | ±90 |
| 제품중량 | kg | 2,300 |
NSM-V
기계사양
| 테이블 크기 | mm | 1,100 x 280 |
|---|---|---|
| 이동 거리 | mm | 820 / 300 / 450 |
| 테이블 적재중량 | kg | 250 |
| 주축 | NT50 / 90~1,400rpm | |
| 퀼 이송거리 | mm | 90 |
| 급이송속도 | mm/min | 3.000 / 800 |
| 헤드회전각도 | deg | ±45 |
| 제품중량 | kg | 2,100 |
NSM-H
기계사양
| 테이블 크기 | mm | 1,100 x 280 |
|---|---|---|
| 이동 거리 | mm | 820 / 300 / 450 |
| 테이블 적재중량 | kg | 250 |
| 주축 | NT50 / 90~1,400rpm | |
| 급이송속도 | mm/min | 3.000 / 800 |
| 제품중량 | kg | 2,000 |
