JRD-1750
| 사양 | UNIT | JRD-1160 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가공능력 | 드릴작업 | 주철 | mm | 75 |
| 강 | mm | 65 | ||
| 탭작업 | 주철 | mm | 55 | |
| 강 | mm | 45 | ||
| 보링작업 | 주철 | mm | 200 | |
| 강 | mm | 170 | ||
| 컬럼직경 (A) | mm | 405 | ||
| 컬럼표면에서 주축센타까지 거리 | Min. (B) | mm | 370 | |
| Max. (C) | mm | 1,750 | ||
| 컬러중심에서 암끝까지 거리 (D) | mm | 2,250 | ||
| 베이스 윗변에서 주축단까지 거리 | Min. (E) | mm | 370 | |
| Max. (F) | mm | 1,660 | ||
| 기계높이 (G) | mm | 2,830 | ||
| 기계총높이 (H) | mm | 3,270 | ||
| 베이스규격 | Min. (I × J) | mm | 2,630 × 1,030 | |
| Max. (K) | mm | 240 | ||
| 암상하이동거리 | mm | 880 | ||
| 베이스 작업면적 | mm | 1,745 × 1,030 | ||
| 중량 | kg | 5,600 | ||
| 주축 및 슬리브직경 | mm | 90/104 | ||
| 주축 상하 이동거리 | mm | 400 | ||
| 주축의 테이퍼 | MT | #5 | ||
| 주축회전변환수 | Step | 12 | ||
| 주축회전수범위 | r.p.m | 34-1,800 | ||
| 주축이송속도변환수 | Step | 6 | ||
| 주축이송속도범위 | mm/rev | 0.08-0.8 | ||
| 주축모타 | kw | 3.7 | ||
| 암 상하모타 | kw | 2.2 | ||
| 절삭유펌프 | w | 100 | ||
| 클램프 모타 | kw | 1.5 | ||
