NSR-Series
기계사양
| 드릴 작업 | mm | Cast iron 70 / steel 60 |
|---|---|---|
| 탭 작업 | mm | Cast iron 40 / steel 30 |
| 보링 작업 | mm | Cast iron 150 / steel 100 |
| 컬럼표면~주축센터 | mm | Min.345 / Max 1,625 |
| 컬럼표면~암 끝 | mm | 2,080 |
| 상하이동거리 | mm | 300 |
| 작업면적 | mm | 1,730 x 880 |
| 주축 | rpm | MT5. / 40~1,850rpm |
| 제품중량 | kg | 4,000 |
