HMB-6u
| MAIN DESCRIPTIONS | HMB-6u | HMB-6v | ||
|---|---|---|---|---|
| 테이블 | 작업면 (길이 X 폭) | 2100 X 635㎜ | ||
| T-홈 (폭 X 수량) | 22㎜ X 5 | |||
| 최대이송거리 | 좌우 (X) | 1600㎜ | ||
| 전후 (Y) | 750㎜ | |||
| 상하 (Z) | 0~850㎜ | |||
| 이송속도 변환수 | 무단변속 | |||
| 이송속도 | 좌우 (X) | 20~1750㎜ /min | ||
| 전후 (Y) | ||||
| 상하 (Z) | ||||
| 급이송속도 | 좌우 (X) | 3000㎜ /min | ||
| 전후 (Y) | ||||
| 상하 (Z) | ||||
| 주축 | 주축단 형식 | NT ISO #50 | ||
| 회전속도 변환수 | 18 STEPS | |||
| 회전수 | 32 ~ 1400 RPM | 30~1200 RPM | ||
| 전동기 | 주축 구동용 전동기 | 11Kw (15HP) | ||
| 이송용 전동기 | 2.0Kw (19.1Nm) | |||
| 절삭액 펌프용 전동기 | 180F (1/4HP) | |||
| 윤활 펌프용 전동기 | 40W (1/20HP) | |||
| 유압 전동기 | 1.5Kw (2HP) | |||
| 기타 | 유압 압력 | 60~80 PSI | ||
| 기계 개략 중량 | ≒ 8900 Kg (22045 Lbs) | |||
| 기계 포장 중량 | ≒ 7900 Kg (24250 Lbs) | |||
| 기계 포장 부피 | ≒ 27㎥ (1130 Cu.ft) | |||
| 기계 설치 면적 | ≒ 4.5X3X3m | |||
| – 본 사양은 개량을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. | ||||
