JRD-580
| 사양 | UNIT | JRD-1160 | |
|---|---|---|---|
| 스윙 | mm | 580 | |
| 드릴능력 | 주철 | mm | 50 |
| 강 | mm | 45 | |
| 탭핑능력 | 주철 | mm | 32 |
| 강 | mm | 25 | |
| 주축단과 테이블의 최대거리 | Max. (E) | mm | 758 |
| 주축단과 테이블의 최대거리 | Max. (F) | mm | 1153 |
| 주축상하이동거리 | 최대 | mm | 220 |
| 자동드릴 | mm | 180 | |
| 탭핑 | mm | 180 | |
| 주축단의 테이퍼 | MT | #4 | |
| 테이블의 직경 (A) | mm | 550 | |
| 테이블 상하 이동거리 (C) | mm | 500 | |
| 주축회전속도 | r.p.m | 77-1616(12단) | |
| 주축자동이송량 (B) | mm/rev | 0.1, 0.2, 0.3 | |
| 전동기 | kw(HP) | 2.2kw-4p(3HP) | |
| 기계의 총높이 (G) | mm | 2205 | |
| 베이스의 크기 (H×I) | mm | 520 × 920 | |
| 중량 | kg | 800 | |
