JRD-2100
| 사양 | UNIT | JRD-1160 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가공능력 | 드릴작업 | 주철 | mm | 95 |
| 강 | mm | 75 | ||
| 탭작업 | 주철 | mm | 80 | |
| 강 | mm | 60 | ||
| 보링작업 | 주철 | mm | 280 | |
| 강 | mm | 220 | ||
| 컬럼직경 (A) | mm | 500 | ||
| 컬럼표면에서 주축센타까지 거리 | Min. (B) | mm | 390 | |
| Max. (C) | mm | 2,130 | ||
| 컬러중심에서 암끝까지 거리 (D) | mm | 2,680 | ||
| 베이스 윗변에서 주축단까지 거리 | Min. (E) | mm | 420 | |
| Max. (F) | mm | 1,770 | ||
| 기계높이 (G) | mm | 3,050 | ||
| 기계총높이 (H) | mm | 3,500 | ||
| 베이스규격 | Min. (I × J) | mm | 3,200 × 1,300 | |
| Max. (K) | mm | 295 | ||
| 암상하이동거리 | mm | 920 | ||
| 베이스 작업면적 | mm | 2,180 × 1,300 | ||
| 중량 | kg | 7,500 | ||
| 주축 및 슬리브직경 | mm | 88/110 | ||
| 주축 상하 이동거리 | mm | 420 | ||
| 주축의 테이퍼 | MT | #5 | ||
| 주축회전변환수 | Step | 16 | ||
| 주축회전수범위 | r.p.m | 19-1,832 | ||
| 주축이송속도변환수 | Step | 0.03-1.23 | ||
| 주축이송속도범위 | mm/rev | 12 | ||
| 주축모타 | kw | 7.5 | ||
| 암 상하모타 | kw | 3.7 | ||
| 절삭유펌프 | w | 100 | ||
| 클램프 모타 | kw | 0.75 | ||
