HMB-5u
| MAIN DESCRIPTIONS | HMB-5u | ||
|---|---|---|---|
| 테이블 | 작업면 (길이 X 폭) | 2000 X 580㎜ | |
| T-홈 (폭 X 수량) | 20㎜ X 5 | ||
| 최대이송거리 | 좌우 (X) | 1600㎜ | |
| 전후 (Y) | 650㎜ | ||
| 상하 (Z) | 750㎜ | ||
| 이송속도 변환수 | 무단변속 | ||
| 이송속도 | 좌우 (X) | 20~1750㎜ /min | |
| 전후 (Y) | |||
| 상하 (Z) | |||
| 급이송속도 | 좌우 (X) | 3000㎜ /min | |
| 전후 (Y) | |||
| 상하 (Z) | |||
| 주축 | 주축단 형식 | NT, ISO #50 | |
| 회전속도 변환수 | 12 STEPS | ||
| 회전수 | 40 ~ 1650 RPM | ||
| 전동기 | 주축 구동용 전동기 | 7.5Kw (10HP) | |
| 이송용 전동기 | 2Kw(19.1Nm) | ||
| 절삭액 펌프용 전동기 | 200W (1/4HP) | ||
| 윤활 펌프용 전동기 | 40W (1/20HP) | ||
| 기타 | 유압압력 | 50 PSI | |
| 기계 개략 중량 | ≒ 8000 Kg (22045 Lbs) | ||
| 기계 포장 중량 | ≒ 8000 Kg (24250 Lbs) | ||
| 기계 포장 부피 | ≒ 27㎥ (1130 Cu.ft) | ||
| 기계 설치 면적 | ≒ 4.3X2.7X2.7m | ||
| – 본 사양은 개량을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. | |||
